LINK

・宮城県
・塩竈市
・県教育委員会
・県高校教育課
・県中学校体育連盟



























〒985ー0084
宮城県塩竈市楓町二丁目10番1号
TEL 022-362-1431 FAX 022-365-3430
E-mail : chief@shiogama2-jh.shiogama.ed.jp
No.1 No.2 No.3 No.4 No.5
No.6 No.7 No.8 No.9 No.10
No.11 No.12 No.13 No.14 No.15
No.16 No.17 No.18 No.19 No.20
No.21 No.22 No.23 No.24 No.25
No.26 No.27 No.28 No.29 No.30
No.1 No.2 No.3 No.4 No.5
No.6 No.7 No.8 No.9 No.10
No.11 No.12 No.13 No.14 No.15
No.16 No.17 No.18 No.19 No.20
No.21 No.22 No.23 No.24 No.25
No.1 No.2 No.3 No.4 No.5
No.6 No.7 No.8 No.9 No.10
No.11 No.12 No.13 No.14 No.15
No.16 No.17 No.18 No.19 No.20
No.21 No.22 No.23 No.24 No.25
4月 5月 6月給食ブログ給食ブログ②給食ブログ③  7月
8月 9月献立表 10月  11月
12月 1月 2月  3月
No.1 No.2 No.3 No.4 No.5
No.6 No.7 No.8 No.9 No.10
No.11 No.12 No.13 No.14 No.15
No.16 No.17 No.18 No.19 No.20
No.21 No.22 No.23 No.24 No.25

1学年

No.1 No.2 No.3 No.4
No.5 No.6 No.7 No.8
 No.9 No.10 No.11 No.12

2学年

過去のおたよりはこちらから・・・

            Copyright © 2020 Shiogama 2nd Junior High School All Rights Reserved.


 2020(R2 4月~)年度
 2021(R3 4月~)年度
 2022(R4 4月~)年度
 2023(R5 4月~)年度
 
No.1 No.2 No.3 No.4
No.5 No.6 No.7 No.8
 No.9 No.10 No.11 No.12

3学年